КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ІІІ РАЙОННОГО ЕТАПУ ,,ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ШКІЛЬНІ ЛІГИ" | |||||||||||||||||
ВИД СПОРТУ | ГРУПА | КОМАНДИ УЧАСНИКИ | ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ | |||||||||||||
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН | |||||||||||||||||
БАСКЕТБОЛ ЮНАКИ 9-11 класи |
|
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей |
|
|
|
|
25.02.2025 | м. Ланівці ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Юрія Коваля | |||||||||
Кременецька ТГ - |
|
|
НВК Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5-ДНЗ |
|
|||||||||||||
Лановецька ТГ - Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський ліцей |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
БАСКЕТБОЛ ЮНАКИ 5-9 класи |
|
Великодедеркальська ТГ - Великозагайцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. |
|
|
|
|
26.02.2025 | м. Ланівці ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Юрія Коваля | |||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім.Нестора Літописця |
|
|
|
|
|||||||||||||
Лановецька ТГ - Буглівський ЗЗСО І-ІІІ ст. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський ліцей | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
БАСКЕТБОЛ ДІВЧАТА 5-9 класи |
|
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | 27.02.2025 | м. Ланівці ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Юрія Коваля | |||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський опорний ЗЗСО | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
БАСКЕТБОЛ ДІВЧАТА 9-11 класи |
|
Великодедеркальська ТГ - Великозагайцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 28.02.2025 | м. Ланівці ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Юрія Коваля | |||||||||||||
Лановецька ТГ - Буглівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ВОЛЕЙБОЛ ДІВЧАТА
5-9 класи |
ГРУПА А | Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця |
|
|
|
|
06.03.2025 | м. Кременець Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | |||||||||
Почаївська ТГ - Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Андрушівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ГРУПА Б | Вишнівецька ТГ - Млинівецька гімназія | 06.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | ||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 1 ім. Юрія Коваля | |||||||||||||||||
Лопушненська ТГ - Крутнівська ЗОШ І-ІІ ст. | |||||||||||||||||
Борсуківська ТГ - Передмірська філія Борсуківського ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ДІВЧАТ З ВОЛЕЙБОЛУ 5-9 КЛАСИ | 07.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ ЮНАКИ
5-9 класи |
ГРУПА А | Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця |
|
|
|
|
13.03.2025 | м. Кременець Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | |||||||||
Почаївська ТГ - Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Биковецька гімназія | |||||||||||||||||
ГРУПА Б | Борсуківська ТГ - Снігурівськи ЗЗСО І -ІІІ ст. | 13.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | ||||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Залісецький ліцей ім. А. Чабана | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Юськовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Лопушненська ТГ - Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ЮНАКІВ З ВОЛЕЙБОЛУ 5-9 КЛАСИ | 14.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ ДІВЧАТА
9-11 класи |
ГРУПА А | Великодедеркальська ТГ - Великодедеркальський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 20.03.2025 | м. Кременець Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | |||||||||||||
Кременецька ТГ - Опорний заклад Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський ліцей | |||||||||||||||||
ГРУПА Б | Борсуківська ТГ - Борсуківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 20.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | ||||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Юськовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Лопушненська ТГ - Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ДІВЧАТ З ВОЛЕЙБОЛУ 9-11 КЛАСИ | 21.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ ЮНАКИ
9-11 класи |
ГРУПА А | Великодедеркальська ТГ - Великозагайцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 27.03.2025 | м. Кременець Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | |||||||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський ліцей | |||||||||||||||||
ГРУПА Б | Борсуківська ТГ - Снігурівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 27.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | ||||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 ім.Юрія Коваля | |||||||||||||||||
Лопушненська ТГ - Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ЮНАКІВ З ВОЛЕЙБОЛУ 9-11 КЛАСИ | 28.03.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Спортивне орієнтування ДІВЧАТА |
|
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | 29.04.2025 | м. Кременець | |||||||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Васьковецька гімназія | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 | |||||||||||||||||
Спортивне орієнтування ЮНАКИ |
|
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | 30.04.2025 | м. Кременець | |||||||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Васьковецька гімназія | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ФУТЗАЛ ЮНАКИ
5-9 КЛАСИ |
|
Борсуківська ТГ - Нападівська філія Борсуківського ЗЗСО І-ІІІ ст. | 02.04.2025 | м. Шумськ Шумська ДЮСШ | |||||||||||||
Великодедеркальська ТГ - Великозагайцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Старовишнівецький ліцей | |||||||||||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Опорний заклад Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський олпорний ЗЗСО | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ФУТЗАЛ ЮНАКИ
9-11 КЛАСИ |
|
Борсуківська ТГ - Снігурівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 03.04.2025 | м. Шумськ Шумська ДЮСШ | |||||||||||||
Великодедеркальська ТГ - Великодедеркальський ЗЗСО І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Старовишнівецький ліцей | |||||||||||||||||
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Юрія Коваля | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Опорний заклад Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Шумський ліцей |
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ФУТЗАЛ ДІВЧАТА
9-11 КЛАСИ |
|
Кременецька ТГ - Волинський ліцей ім. Нестора Літописця |
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ФУТЗАЛ ДІВЧАТА 5-9 КЛАСИ |
|
Вишнівецька ТГ - Великокунинецька гімназія | 04.04.2025 | м. Шумськ Шумська ДЮСШ | |||||||||||||
Кременецька ТГ - Плосківська гімназія | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 | |||||||||||||||||
Шумська ТГ - Тетильківська гімназія | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ГАНДБОЛ ЗМІШАНІ КОМАНДИ |
|
Кременецька ТГ - Плосківська гімназія | 11.04.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
РЕГБІ-5 ЗМІШАНІ КОМАНДИ |
|
Кременецька ТГ - НВК Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 - ДНЗ |
|
|
|||||||||||||
ЧЕРЛІДЕНГ
5-7 КЛАСИ КАТЕГОРІЯ Б |
|
Великодедеркальська ТГ - Великодедеркальський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 11.04.2025 | м. Кременець Кременецька ОГПА ім. Тараса Шевченка | |||||||||||||
Вишнівецька ТГ - Вишнівецький ліцей | |||||||||||||||||
Кременецька ТГ - Плосківська гімназія | |||||||||||||||||
Лановецька ТГ - Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Юрія Коваля | |||||||||||||||||
Лопушненська ТГ - Великогорянська ЗОШ І-ІІ ст. | |||||||||||||||||
Почаївська ТГ - Опорний заклад Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||||||
|