вул. Шевченка, 56, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003
Код (03546), факс 2-48-06, e-mail: mail.rda-kr@te.gov.ua
Керівництво районної державної адміністрації | ||||||||||||||
Голова | КУДЛАК Віталій Ярославович | 2-19-78 | ||||||||||||
Перший заступник | ХОРТИК Василь Володимирович | 2-46-85 | ||||||||||||
Заступник голови | БЕРЕЗОВСЬКИЙ Роман Борисович | 2-19-78 | ||||||||||||
Керівник апарату | ГРУШКО Віталій Георгійович | 2-19-78 | ||||||||||||
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації | ||||||||||||||
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | ДЕМЧИШИН Валентина Сергіївна | 2-26-38 2-15-67 | ||||||||||||
Відділ організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації
Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Головний спеціаліст з питань виявлення та запобігання корупції апарату райдержадміністрації
| ||||||||||||||
Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | ||||||||||||||
Начальник відділу фінансового та господарського забезпечення – головний бухгалтер | ПАРХУТА Лія Миколаївна | 2-19-78 | ||||||||||||
Заступник начальника відділу фінансового та господарського забезпечення | ГРУШИЦЬКА Ірина Володимирівна | |||||||||||||
Головний спеціаліст | НІКОЛАЄВА Віта Ігорівна | |||||||||||||
Головний спеціаліст | ТРОНЬ Світлана Василівна | |||||||||||||
Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації | ||||||||||||||
Начальник відділу діловодства та контролю | ПАВЛЮК Зоряна Михайлівна | 2-48-06 | ||||||||||||
Головний спеціаліст | НІКІФОРЧУК Тетяна Михайлівна | |||||||||||||
Сектор з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації | ||||||||||||||
Завідувач сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи | ЛЕВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович | 2-51-16 | ||||||||||||
Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації | ||||||||||||||
Начальник | ВАСИЛЕВСЬКА Віра Анатоліівна | 2-51-54 | ||||||||||||
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | ||||||||||||||
Начальник | ГАВРИЛЮК Людмила Михайлівна | 2-22-82 | ||||||||||||
Фінансовий відділ райдержадміністрації 02316188@te.gov.ua | ||||||||||||||
Начальник | КАЗМІРУК Ірина Миколаївна | 2-50-19 | ||||||||||||
Архівний відділ райдержадміністрації 24637995@te.gov.ua | ||||||||||||||
Начальник | СКАЛІЙ Марія Петрівна | 2-23-13 | ||||||||||||
Служба у справах дітей райдержадміністрації 24638345@te.gov.ua | ||||||||||||||
Начальник | ПИЛИПЧУК Світлана Костянтинівна | 2-28-75 | ||||||||||||
Сектор з гуманітарних питань райдержадміністрації hum_issues_kr@te.gov.ua | ||||||||||||||
Завідувач | МУЗИЧУК Оксана Миколаївна | |||||||||||||
Відділ цифрового розвитку райдержадміністрації | ||||||||||||||
| Начальник | НІМЕЦЬ Антоніна Сергіївна | 2-19-78 | ||||||||||||
Сектор оборонної роботи та цивільного захисту населення райдержадміністрації | ||
| Завідувач сектором/ головний спеціаліст | БОЖУК Ігор Володимирович | |
Відділ розвитку інфораструктури, містобудування та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
| Начальник | ГОЛОД Володимир Богданович |